| 1 Hour Time Trial, Sunday 30th June 2002 | ||||
| Rank | Number | Name | Distance km | Vehicle |
| 1 | 90 | Hentschel, Dirk | 64,60 | faired |
| 2 | 12 | Berger, Walter | 63,45 | faired |
| 3 | 17 | Birkenstock, Jürg | 62,01 | faired |
| 4 | 36 | Chattington, Ian | 61,68 | faired |
| 5 | 179 | Sijbrandij, Ymte | 60,97 | faired |
| 6 | 266 | Dachevski, Serguei | 60,38 | faired |
| 7 | 77 | Goroncy, Stefan | 58,48 | faired |
| 8 | 37 | Bülk, Eggert | 57,09 | faired |
| 9 | 62 | Donaldson, Steve | 54,75 | faired |
| 10 | 240 | Vermeij, Dennis | 53,24 | faired |
| 11 | 56 | Nooijer, Leo de | 52,88 | |
| 12 | 171 | Schott, Thomas | 52,88 | |
| 13 | 281 | Slade, Steve | 52,59 | faired |
| 14 | 192 | Terwisscha van Scheltinga, Michel | 52,32 | faired |
| 15 | 79 | Green, gNick | 52,11 | faired |
| 16 | 156 | Riedel, Henry | 51,98 | faired |
| 17 | 153 | Jacobs, Allert & John Poot | 51,80 | |
| 18 | 16 | Bird, Geoffrey | 50,97 | faired |
| 19 | 138 | Moens, Bram | 50,68 | |
| 20 | 96 | Hoogzaad, Seppe | 50,68 | |
| 21 | 53 | Hond, Carl de | 50,46 | faired |
| 22 | 221 | Eden, Edwin van | 49,57 | faired |
| 23 | 219 | Dinter, Stan van | 49,44 | |
| 24 | 116 | Koedam, Marco | 49,43 | |
| 25 | 140 | Moors, Albert | 49,42 | |
| 26 | 151 | Peereboom, Ron | 49,30 | faired |
| 27 | 150 | Peereboom, Ivar | 49,01 | faired |
| 28 | 183 | Sluijsmans, Jos | 48,72 | |
| 29 | 158 | Russo, Francesco | 48,54 | |
| 30 | 255 | Wessels, Hans | 48,54 | |
| 31 | 167 | Schippers, Pieter | 48,22 | faired |
| 32 | 108 | Kanthak, Herbert | 48,22 | faired |
| 33 | 94 | Hoge, Bert | 48,18 | faired |
| 34 | 175 | Schwemmer, Reinhold | 48,15 | faired |
| 35 | 68 | English, Rob | 47,93 | |
| 36 | 89 | Henry, Charles | 47,92 | |
| 37 | 54 | Laeter, Sietse De | 47,90 | |
| 38 | 123 | Leijten, Edgar | 47,82 | |
| 39 | 8 | Basler, Jörg | 47,82 | |
| 40 | 147 | Oolman, Jan Maarten | 47,40 | |
| 41 | 127 | Lippe, Erik van der | 47,03 | |
| 42 | 258 | Willems, Stefaan | 47,02 | |
| 43 | 11 | Berents, Boris ( T.J. ) | 47,01 | faired |
| 44 | 245 | Vervaet, Marc | 46,32 | |
| 45 | 164 | Schellekens, Jeroen | 46,25 | |
| 46 | 59 | Dekker, Jack | 46,19 | faired |
| 47 | 202 | Beuzekom, Sjoerd van | 45,87 | |
| 48 | 228 | Schoot, Frans van | 45,84 | faired |
| 49 | 182 | Slot, Mark Olaf | 45,73 | |
| 50 | 169 | Schmitt, Stephan | 45,51 | |
| 51 | 232 | Vugt, Edwin van | 45,23 | |
| 52 | 93 | Hochstenbach, Franklin | 45,23 | |
| 53 | 234 | Verbroekken, David | 45,13 | |
| 54 | 74 | Freudenreich, Martin | 45,13 | |
| 55 | 180 | Slabbers, Olivier | 45,11 | |
| 56 | 241 | Verschuur, Ard | 45,11 | |
| 57 | 83 | Hamers, Alex | 45,05 | |
| 58 | 115 | Kislat, Rolf | 44,54 | |
| 59 | 7 | Bakker, Bart | 44,49 | |
| 60 | 61 | Dilven, Speedy | 44,40 | faired |
| 61 | 139 | Moerman, Wouter | 44,30 | |
| 62 | 233 | Veeke, Maarten | 44,27 | |
| 63 | 160 | Schaekers, Geert | 44,26 | |
| 64 | 199 | Valk, Ton | 44,24 | faired |
| 65 | 64 | Dussart, Philippe | 44,24 | |
| 66 | 76 | Geyer, Frank Marius | 44,21 | |
| 67 | 99 | Huisman, Klaas | 43,88 | faired |
| 68 | 218 | Dijken, Jan-Marcel van | 43,85 | |
| 69 | 137 | Mertens, Guido | 43,74 | |
| 70 | 32 | Buehler, Rosmarie | 43,74 | |
| 71 | 214 | Laan, Frank van der | 43,73 | |
| 72 | 125 | Leuris, Ruud | 43,73 | |
| 73 | 280 | Minkema, Cees | 43,72 | |
| 74 | 213 | Horst, Ellen van der | 43,72 | |
| 75 | 277 | Velthuizen, Nop | 43,71 | |
| 76 | 168 | Schmidt, Nils | 43,71 | |
| 77 | 85 | Heinz, Olaf | 43,70 | |
| 78 | 195 | Thijs, Derk | 43,57 | |
| 79 | 38 | Byloos, Jimmy | 43,54 | |
| 80 | 177 | Seilinger, Andreas | 43,40 | |
| 81 | 247 | Ballmoos, Edgar von | 43,40 | |
| 82 | 276 | Kleeff, Tim van | 43,17 | |
| 83 | 66 | Eldering, Naan | 43,10 | |
| 84 | 256 | Wiedemeier, Thomas | 43,05 | faired |
| 85 | 246 | Volmer, Frans | 42,88 | |
| 86 | 69 | Eslava, German | 42,83 | faired |
| 87 | 242 | Verschuuren, Rens | 42,77 | faired |
| 88 | 230 | Schoot, Hans van | 42,76 | |
| 89 | 35 | Burrows, Michael | 42,46 | |
| 90 | 15 | Biesemans, Tim | 42,31 | |
| 91 | 261 | Ziegler, Joanchim | 42,20 | faired |
| 92 | 78 | Govaerts, Gerrit | 42,19 | |
| 93 | 274 | Snel, Eric | 42,18 | |
| 94 | 146 | Muel, Olivier | 42,15 | |
| 95 | 106 | Kaagman, Piet | 42,14 | |
| 96 | 196 | Tromp, Peter | 41,99 | |
| 97 | 136 | Meijer, Marjolein | 41,98 | |
| 98 | 239 | Vermeer, Camin | 41,71 | faired |
| 99 | 267 | Groot, Martijn de | 41,64 | |
| 100 | 278 | Zoomers, Peter | 41,64 | |
| 101 | 117 | Koopmans, Carlo | 41,50 | |
| 102 | 71 | Figge, Gerd | 41,23 | |
| 103 | 30 | Brüggen, Peter | 41,20 | |
| 104 | 224 | Huffelen, Martijn van | 41,14 | |
| 105 | 165 | Scherpenzeel, Mark | 41,12 | |
| 106 | 190 | Tauss, Marc | 40,85 | |
| 107 | 67 | Engeltjes, Ruud | 40,72 | faired |
| 108 | 252 | Wagner, Andreas | 40,62 | |
| 109 | 248 | Vriezekolk, Marcel | 40,38 | |
| 110 | 25 | Broek, Maarten | 40,36 | |
| 111 | 283 | Mosterd, Ilja | 40,28 | |
| 112 | 102 | Jaarsma, Pier | 40,10 | |
| 113 | 188 | Suijkerbuijk, Frans | 39,92 | |
| 114 | 211 | Assum, Wim van den | 39,81 | |
| 115 | 65 | Dykstra, Piter | 39,78 | faired |
| 116 | 222 | Haren, Wilco van | 39,71 | |
| 117 | 73 | Freising, René | 39,55 | |
| 118 | 185 | Soede, Wibo | 39,55 | |
| 119 | 250 | Waaijer, Cok | 39,52 | |
| 120 | 47 | Cox, Christopher | 39,39 | |
| 121 | 161 | Schagen, Sander van | 39,38 | |
| 122 | 220 | Dyck, Jan van | 39,37 | |
| 123 | 178 | Setter, Adrian | 39,36 | |
| 124 | 46 | Cox, Peter | 39,29 | |
| 125 | 33 | Buiks, Sjef | 39,28 | |
| 126 | 189 | Tanne, Thomas | 39,26 | |
| 127 | 121 | Lambrechts, Hans | 39,18 | |
| 128 | 263 | Waveren, Ronald van | 38,61 | |
| 129 | 13 | Berger, Nicole | 38,43 | |
| 130 | 24 | Brands, Jan | 38,42 | |
| 131 | 124 | Lekkerkerk, Arybert | 38,42 | |
| 132 | 105 | Jessen, Fabian | 38,22 | |
| 133 | 88 | Hendriks, Jos | 38,19 | |
| 134 | 75 | Geluk, Cor | 38,19 | |
| 135 | 63 | Duizer, Erwin | 38,18 | |
| 136 | 39 | Böttcher, Carsten | 38,12 | |
| 137 | 286 | Field, Patrick | 38,06 | |
| 138 | 285 | Coen, Nico | 38,06 | |
| 139 | 162 | Schambeck, Arne | 37,83 | |
| 140 | 5 | Ali, Sebaoui | 37,77 | |
| 141 | 112 | Kastelijn, Co | 37,70 | |
| 142 | 226 | Overhagen, Barbara van | 37,62 | |
| 143 | 262 | Zoon, Wiebe | 37,51 | |
| 144 | 132 | Manuël, Herman | 37,49 | |
| 145 | 129 | Louter, Aad | 37,41 | |
| 146 | 997 | Meerman, Caroleen | 37,14 | |
| 147 | 194 | Thijs, Beb | 37,14 | |
| 148 | 50 | Groot, Ludwig De | 36,99 | |
| 149 | 114 | King, Claire-Louise | 36,92 | faired |
| 150 | 42 | Clauw, Erik | 36,64 | |
| 151 | 86 | Helmich, Michiel | 36,41 | |
| 152 | 159 | Sampaolo, Sonia | 36,33 | |
| 153 | 210 | Akker, Michel van den | 36,33 | |
| 154 | 22 | Bot, Jiska | 36,18 | |
| 155 | 243 | Versluis, Esther | 36,09 | |
| 156 | 41 | Claassens, Jeroen | 36,00 | |
| 157 | 100 | Huisman de Jong, Fokke | 35,82 | |
| 158 | 28 | Brouwer, Fré | 35,78 | |
| 159 | 10 | Bentlage, Ulrich | 35,74 | |
| 160 | 284 | Daneels, Bart | 35,63 | |
| 161 | 82 | Hague, Rob | 35,63 | |
| 162 | 119 | König, Stefan | 35,58 | |
| 163 | 176 | Seemann, Jens | 35,56 | |
| 164 | 21 | Bonhof, Karel | 35,49 | |
| 165 | 988 | Naaykens, Dhr. | 34,79 | |
| 166 | 3 | Aerts, Rudy | 34,72 | |
| 167 | 142 | Niederberger, Luzia | 34,60 | |
| 168 | 235 | Verbroekken, Martin | 34,52 | |
| 169 | 253 | Welmers, Bastiaan | 34,21 | faired |
| 170 | 43 | Coulson, Jon | 33,60 | |
| 171 | 187 | Stouten, Johannes | 33,53 | |
| 172 | 55 | Lange, Roelof de | 33,49 | |
| 173 | 80 | Grove, Fiona | 33,41 | faired |
| 174 | 57 | Decleir, Wim | 33,39 | handbike |
| 175 | 166 | Schipper, Wendy | 33,22 | |
| 176 | 200 | Schoot, Guus van | 33,01 | |
| 177 | 225 | Noordenne, Arjen van | 32,84 | |
| 178 | 259 | Woolrich, Jonathan | 32,65 | |
| 179 | 268 | Deulink, Dietter | 32,35 | |
| 180 | 45 | Couzinet, Samy | 32,09 | |
| 181 | 231 | Veelen, Chris van | 32,09 | |
| 182 | 279 | Flendrig, Leonard | 32,02 | |
| 183 | 222 | Simons, Didier | 31,14 | handbike |
| 184 | 251 | Wachtendorf, Thomas | 30,84 | |
| 185 | 157 | Roffalski, Horst | 30,70 | |
| 186 | 217 | Dijken, Erika van | 30,59 | |
| 187 | 282 | Buwalda, Douwe | 30,49 | |
| 188 | 265 | Demoulin, Christian | 30,40 | handbike |
| 189 | 29 | Bruijn, Roel | 30,39 | handbike |
| 190 | 249 | Waaijer, Cees | 30,28 | |
| 191 | 198 | Muel, Valerie | 30,18 | |
| 192 | 215 | Laan, David van der | 29,71 | |
| 193 | 135 | Masschelein, Luc | 29,59 | handbike |
| 194 | 238 | Verhoef, Michiel | 29,36 | faired |
| 195 | 81 | Haak, Elvin | 28,88 | |
| 196 | 104 | Janssens, Mario | 28,59 | handbike |
| 197 | 145 | Nuttall, Simon | 28,56 | |
| 198 | 110 | Kanthak, Niels | 28,54 | |
| 199 | 216 | Vorst, Monique van der | 28,53 | handbike |
| 200 | 184 | Snippe, Seine | 27,93 | handbike |
| 201 | 44 | Coulson, Anne | 27,86 | |
| 202 | 107 | Kam, Chief | 27,66 | handbike |
| 203 | 98 | Huisman, Siske | 27,64 | handbike |
| 204 | 111 | Kanthak, Hannes | 26,38 | |
| 205 | 97 | Huisman, Truus | 26,21 | handbike |
| 206 | 48 | Groot, Saskia De | 25,14 | |
| 207 | 49 | Groot, Simon De | 24,98 | |
| 208 | 275 | Takke, Willem | 24,65 | handbike |
| 209 | 205 | Brugge, Ivan Hoo van | 24,33 | handbike |
| 210 | 109 | Kanthak, Maike | 23,94 | |
| 211 | 170 | Schmitz, Christoph | 22,20 | |
| 212 | 208 | Walle, Frederik Van De | 19,43 | |
| 213 | 120 | Lambrechts, Jan | 11,10 | |
| 214 | 118 | Korteling, Ruud | 8,33 | |
| 3 hour time trial, Saturday 29th June 2002 | ||||
| Rank | Number | Name | Distance km | Vehicle |
| 1 | 12 | Berger, Walter | 172,18 | faired |
| 2 | 90 | Hentschel, Dirk | 171,90 | faired |
| 3 | 179 | Sijbrandij, Ymte | 170,02 | faired |
| 4 | 17 | Birkenstock, Jürg | 166,12 | faired |
| 5 | 37 | Bülk, Eggert | 161,33 | faired |
| 6 | 36 | Chattington, Ian | 156,65 | faired |
| 7 | 266 | Dachevski, Serguei | 153,90 | faired |
| 8 | 56 | Nooijer, Leo de | 148,20 | |
| 9 | 144 | Niezing, Xander | 145,83 | faired |
| 10 | 240 | Vermeij, Dennis | 144,61 | faired |
| 11 | 281 | Slade, Steve | 144,12 | faired |
| 12 | 62 | Donaldson, Steve | 143,74 | faired |
| 13 | 96 | Hoogzaad, Seppe | 143,73 | |
| 14 | 201 | Beem, Dietmar van | 142,39 | faired |
| 15 | 171 | Schott, Thomas | 141,24 | |
| 16 | 192 | Terwisscha van Scheltinga, Michel | 141,22 | faired |
| 17 | 138 | Moens, Bram | 139,78 | |
| 18 | 183 | Sluijsmans, Jos | 137,27 | faired |
| 19 | 116 | Koedam, Marco | 137,15 | |
| 20 | 153 | Jacobs, Allert & John Poot | 137,00 | |
| 21 | 151 | Peereboom, Ron | 136,85 | faired |
| 22 | 245 | Vervaet, Marc | 134,74 | |
| 23 | 255 | Wessels, Hans | 134,74 | |
| 24 | 89 | Henry, Charles | 133,41 | |
| 25 | 140 | Moors, Albert | 132,96 | |
| 26 | 99 | Huisman, Klaas | 132,14 | faired |
| 27 | 108 | Kanthak, Herbert | 131,97 | faired |
| 28 | 258 | Willems, Stefaan | 130,77 | |
| 29 | 167 | Schippers, Pieter | 129,93 | faired |
| 30 | 8 | Basler, Jörg | 129,78 | |
| 31 | 241 | Verschuur, Ard | 127,93 | |
| 32 | 158 | Russo, Francesco | 127,65 | |
| 33 | 127 | Lippe, Erik van der | 126,77 | |
| 34 | 182 | Slot, Mark Olaf | 126,25 | |
| 35 | 93 | Hochstenbach, Franklin | 126,22 | |
| 36 | 85 | Heinz, Olaf | 125,98 | |
| 37 | 69 | Eslava, German | 125,85 | faired |
| 38 | 31 | Buckbesch, Jens | 124,43 | faired |
| 39 | 32 | Buehler, Rosmarie | 124,11 | |
| 40 | 202 | Beuzekom, Sjoerd van | 124,03 | |
| 41 | 139 | Moerman, Wouter | 123,53 | |
| 42 | 228 | Schoot, Frans van | 122,45 | faired |
| 43 | 23 | Boucquet, Vincent | 122,14 | |
| 44 | 247 | Ballmoos, Edgar von | 122,10 | |
| 45 | 285 | Coen, Nico | 122,05 | |
| 46 | 136 | Meijer, Marjolein | 121,94 | |
| 47 | 256 | Wiedemeier, Thomas | 121,94 | faired |
| 48 | 74 | Freudenreich, Martin | 121,68 | |
| 49 | 131 | Maier, Mark | 121,49 | |
| 50 | 11 | Berents, Boris ( T.J. ) | 121,44 | faired |
| 51 | 35 | Burrows, Michael | 120,49 | |
| 52 | 38 | Byloos, Jimmy | 120,31 | |
| 53 | 218 | Dijken, Jan-Marcel van | 119,97 | |
| 54 | 169 | Schmitt, Stephan | 119,96 | |
| 55 | 195 | Thijs, Derk | 119,45 | |
| 56 | 213 | Horst, Ellen van der | 119,31 | |
| 57 | 260 | Zevenhuizen, Bernadette | 119,30 | |
| 58 | 51 | Hamer, Werner de | 119,29 | |
| 59 | 6 | Baeten, Eric | 119,25 | |
| 60 | 76 | Geyer, Frank Marius | 119,08 | |
| 61 | 199 | Valk, Ton | 119,06 | faired |
| 62 | 271 | Kok, Ton | 119,01 | |
| 63 | 73 | Freising, René | 117,38 | |
| 64 | 261 | Ziegler, Joanchim | 116,05 | faired |
| 65 | 283 | Mosterd, Ilja | 115,30 | |
| 66 | 137 | Mertens, Guido | 115,20 | |
| 67 | 61 | Dilven, Speedy | 114,75 | faired |
| 68 | 115 | Kislat, Rolf | 113,78 | |
| 69 | 224 | Huffelen, Martijn van | 113,74 | |
| 70 | 71 | Figge, Gerd | 113,15 | |
| 71 | 168 | Schmidt, Nils | 112,96 | |
| 72 | 237 | Verhage, Adwin | 112,82 | |
| 73 | 143 | Nieuwstraten, Michiel | 112,79 | |
| 74 | 209 | Weerd, Bernard van de | 112,76 | |
| 75 | 248 | Vriezekolk, Marcel | 111,42 | |
| 76 | 67 | Engeltjes, Ruud | 111,21 | faired |
| 77 | 189 | Tanne, Thomas | 110,91 | |
| 78 | 257 | Wijers, Gert-Jan | 110,82 | |
| 79 | 239 | Vermeer, Camin | 110,75 | |
| 80 | 26 | Broekema, Stef | 110,13 | |
| 81 | 178 | Setter, Adrian | 109,95 | |
| 82 | 92 | Hipp, Christoph | 109,94 | |
| 83 | 42 | Clauw, Erik | 109,38 | |
| 84 | 253 | Welmers, Bastiaan | 109,25 | |
| 85 | 162 | Schambeck, Arne | 108,74 | |
| 86 | 13 | Berger, Nicole | 108,30 | |
| 87 | 77 | Goroncy, Stefan | 108,23 | faired |
| 88 | 252 | Wagner, Andreas | 108,13 | |
| 89 | 196 | Tromp, Peter | 107,80 | |
| 90 | 220 | Dyck, Jan van | 107,22 | |
| 91 | 18 | Blom, Richard | 106,57 | |
| 92 | 155 | Read, Vaughan | 105,96 | |
| 93 | 78 | Govaerts, Gerrit | 105,76 | |
| 94 | 132 | Manuël, Herman | 105,29 | |
| 95 | 206 | Dam, Chris van | 105,21 | |
| 96 | 236 | Verhage, Willem | 104,74 | |
| 97 | 242 | Verschuuren, Rens | 104,67 | faired |
| 98 | 194 | Thijs, Beb | 104,19 | |
| 99 | 47 | Cox, Christopher | 103,59 | |
| 100 | 46 | Cox, Peter | 103,54 | |
| 101 | 30 | Brüggen, Peter | 103,40 | |
| 102 | 159 | Sampaolo, Sonia | 103,04 | |
| 103 | 149 | Pedersen, Jørgen | 100,08 | |
| 104 | 284 | Daneels, Bart | 100,00 | |
| 105 | 186 | Stolk, Jaap | 99,90 | faired |
| 106 | 50 | Groot, Ludwig De | 99,57 | |
| 107 | 154 | Rankin, Donal | 97,74 | |
| 108 | 235 | Verbroekken, Martin | 97,71 | |
| 109 | 87 | Hembrow, David | 97,18 | |
| 110 | 142 | Niederberger, Luzia | 97,11 | |
| 111 | 197 | Tromp, Joram | 96,11 | |
| 112 | 105 | Jessen, Fabian | 95,50 | |
| 113 | 118 | Korteling, Ruud | 93,99 | |
| 114 | 82 | Hague, Rob | 93,35 | |
| 115 | 91 | Hermens, Peter | 92,46 | |
| 116 | 254 | Wendebourg, Jörg | 91,84 | |
| 117 | 166 | Schipper, Wendy | 86,87 | |
| 118 | 44 | Coulson, Anne | 85,29 | |
| 119 | 2 | Hart, Jeroen 't | 84,00 | |
| 120 | 52 | Hauwere, Manu de | 80,74 | |
| 121 | 217 | Dijken, Erika van | 78,54 | |
| 122 | 164 | Schellekens, Jeroen | 74,93 | |
| 122 | 41 | Claassens, Jeroen | 74,93 | |
| 124 | 119 | König, Stefan | 63,83 | |
| 124 | 123 | Leijten, Edgar | 63,83 | |
| 126 | 15 | Biesemans, Tim | 59,47 | |
| 127 | 1 | Hart, Diederik 't | 56,25 | |
| 128 | 79 | Green, gNick | 55,50 | |
| 129 | 191 | Tempelman, Swannette | 52,73 | faired |
| 130 | 84 | Harrington, Andrew | 49,95 | |
| 131 | 175 | Schwemmer, Reinhold | 47,18 | faired |
| 132 | 34 | Burgherr, Vinzenz | 44,40 | faired |
| 133 | 16 | Bird, Geoffrey | 41,63 | faired |
| 134 | 219 | Dinter, Stan van | 30,53 | |
| 135 | 190 | Tauss, Marc | 16,65 | |
| 136 | 122 | Larrington, Dave | 11,10 | |
| 200 m drag race, knockout men. | ||
| Rank | Number | Name |
| 1 | 208 | Walle, Frederik Van De |
| 2 | 219 | Dinter, Stan van |
| 3 | 54 | Laeter, Sietse De |
| 4 | 153 | Jacobs, Allert & John Poot |
| 5 | 68 | English, Rob |
| 6 | 232 | Vugt, Edwin van |
| 200 m drag race, knockout women. | ||
| Rank | Number | Name |
| 1 | 213 | Horst, Ellen van der |
| 2 | 32 | Buehler, Rosmarie |
| 3 | 191 | Tempelman, Swannette |
| 200 m drag race, Friday 28th June 2002 | |||||
| Rank | Number | Name | Time (s) | Speed (kph) | Vehicle |
| 1 | 219 | Dinter, Stan van | 16,688 | 43,14 | |
| 2 | 54 | Laeter, Sietse De | 16,821 | 42,80 | |
| 3 | 68 | English, Rob | 16,837 | 42,76 | |
| 4 | 241 | Verschuur, Ard | 16,951 | 42,48 | |
| 5 | 17 | Birkenstock, Jürg | 16,964 | 42,44 | |
| 6 | 89 | Henry, Charles | 16,972 | 42,42 | |
| 7 | 232 | Vugt, Edwin van | 16,976 | 42,41 | |
| 8 | 208 | Walle, Frederik Van De | 17,024 | 42,29 | |
| 9 | 153 | Jacobs, Allert & John Poot | 17,058 | 42,21 | |
| 10 | 96 | Hoogzaad, Seppe | 17,161 | 41,96 | |
| 11 | 138 | Moens, Bram | 17,222 | 41,81 | |
| 12 | 160 | Schaekers, Geert | 17,258 | 41,72 | |
| 13 | 179 | Sijbrandij, Ymte | 17,419 | 41,33 | |
| 14 | 164 | Schellekens, Jeroen | 17,496 | 41,15 | |
| 15 | 234 | Verbroekken, David | 17,516 | 41,11 | |
| 16 | 162 | Schambeck, Arne | 17,550 | 41,03 | |
| 17 | 120 | Lambrechts, Jan | 17,637 | 40,82 | |
| 18 | 36 | Chattington, Ian | 17,678 | 40,73 | faired |
| 19 | 218 | Dijken, Jan-Marcel van | 17,729 | 40,61 | |
| 20 | 182 | Slot, Mark Olaf | 17,745 | 40,57 | |
| 21 | 190 | Tauss, Marc | 17,782 | 40,49 | |
| 22 | 177 | Seilinger, Andreas | 17,834 | 40,37 | |
| 23 | 34 | Burgherr, Vinzenz | 17,933 | 40,15 | |
| 24 | 171 | Schott, Thomas | 18,018 | 39,96 | |
| 25 | 6 | Baeten, Eric | 18,047 | 39,90 | |
| 26 | 266 | Dachevski, Serguei | 18,064 | 39,86 | faired |
| 27 | 76 | Geyer, Frank Marius | 18,097 | 39,79 | |
| 28 | 139 | Moerman, Wouter | 18,121 | 39,73 | |
| 29 | 199 | Valk, Ton | 18,142 | 39,69 | faired |
| 30 | 116 | Koedam, Marco | 18,210 | 39,54 | |
| 31 | 255 | Wessels, Hans | 18,343 | 39,25 | |
| 32 | 15 | Biesemans, Tim | 18,344 | 39,25 | |
| 33 | 213 | Horst, Ellen van der | 18,381 | 39,17 | |
| 34 | 71 | Figge, Gerd | 18,391 | 39,15 | |
| 35 | 281 | Slade, Steve | 18,400 | 39,13 | faired |
| 36 | 195 | Thijs, Derk | 18,417 | 39,09 | |
| 37 | 252 | Wagner, Andreas | 18,653 | 38,60 | |
| 38 | 191 | Tempelman, Swannette | 18,690 | 38,52 | |
| 39 | 147 | Oolman, Jan Maarten | 18,791 | 38,32 | |
| 40 | 8 | Basler, Jörg | 18,804 | 38,29 | |
| 41 | 206 | Dam, Chris van | 18,806 | 38,29 | |
| 42 | 121 | Lambrechts, Hans | 18,833 | 38,23 | |
| 43 | 53 | Hond, Carl de | 18,864 | 38,17 | |
| 44 | 12 | Berger, Walter | 18,905 | 38,09 | |
| 45 | 115 | Kislat, Rolf | 18,965 | 37,96 | |
| 46 | 127 | Lippe, Erik van der | 19,116 | 37,66 | |
| 47 | 39 | Böttcher, Carsten | 19,146 | 37,61 | |
| 48 | 214 | Laan, Frank van der | 19,217 | 37,47 | |
| 49 | 32 | Buehler, Rosmarie | 19,222 | 37,46 | |
| 50 | 168 | Schmidt, Nils | 19,272 | 37,36 | |
| 51 | 247 | Ballmoos, Edgar von | 19,376 | 37,16 | |
| 52 | 13 | Berger, Nicole | 19,395 | 37,12 | |
| 53 | 69 | Eslava, German | 19,428 | 37,06 | faired |
| 54 | 143 | Nieuwstraten, Michiel | 19,459 | 37,00 | |
| 55 | 261 | Ziegler, Joanchim | 19,777 | 36,41 | faired |
| 56 | 224 | Huffelen, Martijn van | 19,780 | 36,40 | |
| 57 | 239 | Vermeer, Camin | 19,784 | 36,39 | |
| 58 | 82 | Hague, Rob | 19,803 | 36,36 | |
| 59 | 74 | Freudenreich, Martin | 19,843 | 36,28 | |
| 60 | 136 | Meijer, Marjolein | 19,860 | 36,25 | |
| 61 | 254 | Wendebourg, Jörg | 19,923 | 36,14 | |
| 62 | 42 | Clauw, Erik | 20,116 | 35,79 | |
| 63 | 257 | Wijers, Gert-Jan | 20,147 | 35,74 | |
| 64 | 194 | Thijs, Beb | 20,303 | 35,46 | |
| 65 | 217 | Dijken, Erika van | 20,353 | 35,38 | |
| 66 | 122 | Larrington, Dave | 20,410 | 35,28 | |
| 67 | 118 | Korteling, Ruud | 20,437 | 35,23 | |
| 68 | 175 | Schwemmer, Reinhold | 20,513 | 35,10 | faired |
| 69 | 221 | Eden, Edwin van | 20,687 | 34,80 | |
| 70 | 243 | Versluis, Esther | 20,699 | 34,78 | |
| 71 | 215 | Laan, David van der | 20,746 | 34,71 | |
| 72 | 226 | Overhagen, Barbara van | 20,883 | 34,48 | |
| 73 | 80 | Grove, Fiona | 21,176 | 34,00 | |
| 74 | 50 | Groot, Ludwig De | 21,196 | 33,97 | |
| 75 | 159 | Sampaolo, Sonia | 21,378 | 33,68 | |
| 76 | 142 | Niederberger, Luzia | 21,566 | 33,39 | |
| 200 m sprint flying start, Saturday 29th June 2002 | |||||
| Rank | Number | Name | Time (s) | Speed (kph) | Vehicle |
| 1 | 17 | Birkenstock, Jürg | 9,065 | 79,43 | faired |
| 2 | 90 | Hentschel, Dirk | 9,112 | 79,02 | faired |
| 3 | 12 | Berger, Walter | 9,530 | 75,55 | faired |
| 4 | 36 | Chattington, Ian | 9,612 | 74,91 | faired |
| 5 | 34 | Burgherr, Vinzenz | 9,694 | 74,27 | faired |
| 6 | 137 | Mertens, Guido | 9,736 | 73,95 | faired |
| 7 | 266 | Dachevski, Serguei | 9,849 | 73,10 | faired |
| 8 | 156 | Riedel, Henry | 10,326 | 69,73 | faired |
| 9 | 240 | Vermeij, Dennis | 10,392 | 69,28 | faired |
| 10 | 54 | Laeter, Sietse De | 10,485 | 68,67 | |
| 11 | 138 | Moens, Bram | 10,521 | 68,43 | |
| 12 | 79 | Green, gNick | 10,667 | 67,50 | faired |
| 13 | 96 | Hoogzaad, Seppe | 10,762 | 66,90 | |
| 14 | 160 | Schaekers, Geert | 10,946 | 65,78 | |
| 15 | 281 | Slade, Steve | 11,016 | 65,36 | faired |
| 16 | 208 | Walle, Frederik Van De | 11,017 | 65,35 | |
| 17 | 76 | Geyer, Frank Marius | 11,071 | 65,03 | |
| 18 | 183 | Sluijsmans, Jos | 11,080 | 64,98 | |
| 19 | 179 | Sijbrandij, Ymte | 11,111 | 64,80 | |
| 20 | 16 | Bird, Geoffrey | 11,127 | 64,71 | faired |
| 21 | 68 | English, Rob | 11,134 | 64,67 | faired |
| 22 | 192 | Terwisscha van Scheltinga, Michel | 11,136 | 64,66 | faired |
| 23 | 285 | Coen, Nico | 11,171 | 64,45 | |
| 24 | 219 | Dinter, Stan van | 11,180 | 64,40 | |
| 25 | 232 | Vugt, Edwin van | 11,184 | 64,38 | |
| 26 | 62 | Donaldson, Steve | 11,224 | 64,15 | |
| 27 | 139 | Moerman, Wouter | 11,231 | 64,11 | |
| 28 | 180 | Slabbers, Olivier | 11,245 | 64,03 | |
| 29 | 93 | Hochstenbach, Franklin | 11,274 | 63,86 | |
| 30 | 153 | Jacobs, Allert & John Poot | 11,297 | 63,73 | |
| 31 | 199 | Valk, Ton | 11,312 | 63,65 | faired |
| 32 | 258 | Willems, Stefaan | 11,313 | 63,64 | |
