Zomercompetitie 2014, Pijnenburgbaan Tilburg

Gepubliceerd op

De derde wedstrijd van de zomercompetitie 2014

Criterium rechtsom

Parcourslengte: 2.100 m (over 18 rondes)

[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Gem. snelheid
1 .. Stijn Van De Maele M 49:58.7 - 45.40
2 .. Filip Sheridan M 52:15.1 2:16.40 43.40
3 .. Peter Coppens M 52:22.8 2:24.10 43.30
4 .. Jochem Leemans M 52:26.5 2:27.80 43.20
5 .. Sjaak Bloemberg M 50:07.3 1 ronde 42.70
6 .. Vincent Groeneweg M 50:21.8 1 ronde + 14.5 42.50
7 .. Marc Peterse M 50:32.3 1 ronde + 25.0 42.40
8 .. Jan Van Dyck M 52:19.8 2 rondes 38.50
9 .. Rudi Cools M 53:02.6 2 rondes + 42.8 38.00
10 .. Mia Rekkers F 50:38.4 3 rondes 37.30
11 .. Gert Loenders M 51:59.6 4 rondes 33.90
[/pre]

Snelste ronde

Parcourslengte: 2.100 m

[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Gem. snelheid
1 .. Sjaak Bloemberg M 2:38.3 - 47.80
2 .. Stijn Van De Maele M 2:39.4 01.10 47.40
3 .. Jochem Leemans M 2:44.9 06.60 45.80
4 .. Filip Sheridan M 2:48.9 10.60 44.80
5 .. Marc Peterse M 2:54.5 16.20 43.30
6 .. Vincent Groeneweg M 2:56.1 17.80 42.90
7 .. Peter Coppens M 2:58.5 20.20 42.40
8 .. Gert Loenders M 3:02.1 23.80 41.50
9 .. Rudi Cools M 3:07.7 29.40 40.30
10 .. Jan Van Dyck M 3:13.6 35.30 39.00
11 .. Mia Rekkers F 3:19.6 41.30 37.90
[/pre]

Criterium linksom

Parcourslengte: 2.100 m (over 13 rondes)

[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Gem. snelheid
1 .. Stijn Van De Maele M 36:21.0 - 45.10
2 .. Peter Coppens M 36:51.2 30.20 44.40
3 .. Filip Sheridan M 36:57.6 36.60 43.30
4 .. Sjaak Bloemberg M 38:41.3 2:20.30 42.30
5 .. Gert Loenders M 38:51.9 2:30.90 42.10
6 .. Jochem Leemans M 39:31.2 3:10.20 41.40
7 .. Vincent Groeneweg M 39:32.4 3:11.40 41.40
8 .. Marc Peterse M 40:16.4 3:55.40 40.70
9 .. Jan Van Dyck M 44:48.8 8:27.80 36.60
10 .. Mia Rekkers F 44:52.3 8:31.30 36.50
11 .. Rudi Cools M 45:42.7 9:21.70 35.80
[/pre]

Tussenstand zomercompetitie

[pre]
Dames
Utrecht Den Haag Tilburg Totaal
1 Mia Rekkers 5000 5050 10050
2 Wendy Schipper 4670 4670
3 Marjon van der Kraats 4380 4380

Heren
Utrecht Den Haag Tilburg Totaal
1 Jochem Leemans 4670 4046 8716
2 Vincent Groeneweg 4380 3517 7897
3 Marc Peterse 4080 3452 7532
4 Marco Thuis 5000 5000
5 Stijn Van De Maele 4938 4938
6 Filip Sheridan 4418 4418
7 Sjaak Bloemberg 4345 4345
8 Peter Coppens 4165 4165
9 Sander Bosse 3570 3570
René Voorburg 3570 3570
11 Rob Bakels 3560 3560
12 Gert Loenders 3250 3250
13 Jan Van Dyck 2941 2941
14 Rudi Cools 2875 2875
[/pre]

Reacties

FiSh op ma 09 jun 2014 om 11:51

??? = Jan Van Dyck

TeJayLigFts op di 10 jun 2014 om 07:56

Dank Filip! Ik heb het gewijzigd.

Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.